HOME > 홍보센터 > 재무정보
(단위:천원)
구분 2010.12 2009.12 2008.12
자 산 총 계 150,402,347 143,569,019 96,592,862
[유동자산] 38,536,507 31,301,252 29,055,869
- 당좌자산 28,844,274 24,086,096 21,726,000
- 재고자산 9,692,233 7,215,156 7,329,869
[비유동자산] 111,865,840 112,267,767 67,536,993
- 투자자산 7,740,014 18,435,963 12,783,529
- 유형자산 92,912,562 84,757,857 47,517,407
- 무형자산 8,662,240 7,213,196 4,797,561
- 기타비유동자산 2,551,024 1,860,751 2,438,496
부 채 총 계 85,265,286 70,654,177 41,796,210
[유동부채] 71,268,273 40,356,151 25,824,281
[비유동부채] 13,997,013 30,298,026 15,971,929
자 본 총 계 65,137,061 72,914,842 54,796,652
[자본금] 10,460,847 9,805,200 9,805,200
[자본잉여금] 47,835,205 39,394,680 38,938,842
[이익잉여금] (-) 5,307,385 11,578,222 9,461,388
[자본조정] (-) 4,034,087 12,136,740 (-) 3,408,778
부 채 와 자 본 총 계 150,402,347 143,569,019 96,592,862
(단위:천원)
과목 2010.12 2009. 12 2008. 12
Ⅰ 매출액 116,509,187 89,733,501 82,951,784
Ⅱ 매출원가 102,337,704 73,642,718 70,547,029
Ⅲ 매출총이익 14,171,483 16,090,783 12,404,755
Ⅳ 판매비와 관리비 11,108,060 9,886,483 8,612,114
Ⅴ 영업이익 3,063,423 6,204,300 3,792,641
Ⅵ 영업외수익 2,792,098 1,283,818 1,915,560
Ⅶ 영업외비용 27,217,492 4,276,473 3,752,066
XI 법인세비용차감전
    순이익
(-) 21,361,971 3,211,645 1,956,135
XII 법인세비용 (-) 5,430,615 122,959 365,917
XIII 당기순이익 (-) 15,931,356 3,088,686 1,590,218